오스트리아
Zoran Lerchbacher
“Hypercane”
통산 우승
2회
통산 상금 (PDC 공식)
£131,700(약 2억3,747만원)
나이
54세
출신지
Knittelfeld
사용 다트
D-Puls 23g
입장곡
Scooter - Hyper Hyper
시작 연도
2003
주로 쓰는 손
오른손
랭킹
4
출전
0
우승
15–4
승–패
4
결승 진출
78.9%
승률
90.11
애버리지
1/19
일
European Qualifying School Day 4
Hildesheim
256강
1/18
토
European Qualifying School Day 3
Hildesheim
256강
1/17
금
European Qualifying School Day 2
Hildesheim
256강
1/16
목
European Qualifying School Day 1
Hildesheim
256강
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4–1 | 80.0% | 83.48 | 1 |
| 2025 | 5 | 4–1 | 80.0% | 81.58 | 1 |
| 2024 | 5 | 4–1 | 80.0% | 78.02 | 0 |
| 2023 | 4 | 3–1 | 75.0% | 91.47 | 0 |
| 2022 | 14 | 4–10 | 28.6% | 89.71 | 0 |
| 2021 | 56 | 29–27 | 51.8% | 88.55 | 0 |
| 2020 | 19 | 15–4 | 78.9% | 90.11 | 0 |
| 2019 | 76 | 28–48 | 36.8% | 89.74 | 0 |
| 2018 | 54 | 27–27 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 59 | 27–32 | 45.8% | – | 0 |
| 2016 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2015 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 14 | 3–11 | 21.4% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2012 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect