네덜란드
Vincent van der voort
통산 우승
1회
통산 상금 (PDC 공식)
£1,261,594(약 22억7,477만원)
나이
50세
출신지
purmerend
사용 다트
Winmau 23g
시작 연도
1986
주로 쓰는 손
오른손
시즌 성적
1
출전
0
우승
0–1
승–패
1
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 21–45 | 31.8% | 87.23 | 0 |
| 2023 | 77 | 31–46 | 40.3% | 88.56 | 0 |
| 2022 | 108 | 58–50 | 53.7% | 91.04 | 0 |
| 2021 | 98 | 59–39 | 60.2% | 93.33 | 0 |
| 2020 | 86 | 53–33 | 61.6% | 92.64 | 0 |
| 2019 | 126 | 76–50 | 60.3% | 92.89 | 0 |
| 2018 | 71 | 33–38 | 46.5% | – | 0 |
| 2017 | 78 | 45–33 | 57.7% | – | 0 |
| 2016 | 61 | 34–27 | 55.7% | – | 0 |
| 2015 | 83 | 48–35 | 57.8% | – | 0 |
| 2014 | 101 | 66–35 | 65.3% | – | 0 |
| 2013 | 76 | 40–36 | 52.6% | – | 0 |
| 2012 | 97 | 55–42 | 56.7% | – | 0 |
| 2011 | 173 | 108–65 | 62.4% | – | 0 |
| 2010 | 191 | 132–59 | 69.1% | – | 0 |
| 2009 | 99 | 70–29 | 70.7% | – | 0 |
| 2008 | 150 | 98–52 | 65.3% | – | 1 |
| 2007 | 129 | 88–41 | 68.2% | – | 0 |
| 2006 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2005 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 2002 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect