스페인
Toni Alcinas
“The Samurai”
통산 상금 (PDC 공식)
£187,750(약 3억3,853만원)
나이
47세
출신지
Campos
사용 다트
Shot 20g
입장곡
Back in Black - AC/DC
시작 연도
1995
주로 쓰는 손
오른손
1
출전
0
우승
0–0
승–패
1
결승 진출
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 12–7 | 63.2% | 86.07 | 0 |
| 2022 | 40 | 21–19 | 52.5% | 86.07 | 0 |
| 2021 | 47 | 32–15 | 68.1% | 86.29 | 0 |
| 2020 | 41 | 13–28 | 31.7% | 87.73 | 0 |
| 2019 | 67 | 26–41 | 38.8% | 89.63 | 0 |
| 2018 | 65 | 27–38 | 41.5% | – | 0 |
| 2017 | 46 | 21–25 | 45.7% | – | 0 |
| 2016 | 16 | 5–11 | 31.3% | – | 0 |
| 2015 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 38 | 17–21 | 44.7% | – | 0 |
| 2013 | 23 | 6–17 | 26.1% | – | 0 |
| 2012 | 35 | 13–22 | 37.1% | – | 0 |
| 2011 | 51 | 26–25 | 51.0% | – | 0 |
| 2010 | 39 | 21–18 | 53.8% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect