미국
Steve Brown (US)
통산 우승
1회
통산 상금 (PDC 공식)
£54,315(약 9,793만원)
1
출전
1
우승
1–0
승–패
1
결승 진출
100.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 10 | 6–4 | 60.0% | – | 0 |
| 2007 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 1–0 | 100.0% | – | 1 |
| 2003 | 5 | 0–5 | 0.0% | – | 0 |
| 2002 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2001 | 6 | 1–5 | 16.7% | – | 0 |
| 2000 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 1999 | 8 | 3–5 | 37.5% | – | 0 |
| 1998 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 1997 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 1996 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 1995 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 1994 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect