잉글랜드
TOUR CARD
Stephen Bunting
“The Bullet”
통산 우승
10회
통산 상금 (PDC 공식)
£2,625,250(약 47억3,357만원)
나이
41세
출신지
St Helens
사용 다트
Target 23g
입장곡
Titanium - David Guetta
시작 연도
1997
주로 쓰는 손
오른손
랭킹
1
출전
0
우승
0–1
승–패
1
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 74–57 | 56.5% | 95.88 | 2 |
| 2025 | 173 | 114–59 | 65.9% | 99.15 | 7 |
| 2024 | 167 | 114–53 | 68.3% | 96.98 | 1 |
| 2023 | 162 | 108–54 | 66.7% | 96.55 | 0 |
| 2022 | 133 | 82–51 | 61.7% | 95.85 | 0 |
| 2021 | 96 | 55–41 | 57.3% | 94.19 | 0 |
| 2020 | 130 | 74–56 | 56.9% | 94.08 | 0 |
| 2019 | 120 | 68–52 | 56.7% | 92.29 | 0 |
| 2018 | 112 | 68–44 | 60.7% | – | 0 |
| 2017 | 83 | 45–38 | 54.2% | – | 0 |
| 2016 | 88 | 53–35 | 60.2% | – | 0 |
| 2015 | 111 | 63–48 | 56.8% | – | 0 |
| 2014 | 108 | 73–35 | 67.6% | – | 0 |
| 2013 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2012 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect