네덜란드
Ron Meulenkamp
“The Bomb”
통산 상금 (PDC 공식)
£287,410(약 5억1,823만원)
나이
37세
출신지
Lelystad
입장곡
Boom! Shake The Room - DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince
시작 연도
2000
주로 쓰는 손
왼손
랭킹
1
출전
0
우승
0–1
승–패
1
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 48–33 | 59.3% | 86.80 | 0 |
| 2025 | 47 | 30–17 | 63.8% | 86.32 | 0 |
| 2024 | 68 | 37–31 | 54.4% | 87.04 | 0 |
| 2023 | 90 | 51–39 | 56.7% | 87.99 | 0 |
| 2022 | 80 | 31–49 | 38.8% | 90.32 | 0 |
| 2021 | 73 | 36–37 | 49.3% | 92.00 | 0 |
| 2020 | 109 | 55–54 | 50.5% | 91.83 | 0 |
| 2019 | 121 | 73–48 | 60.3% | 93.06 | 0 |
| 2018 | 81 | 46–35 | 56.8% | – | 0 |
| 2017 | 54 | 28–26 | 51.9% | – | 0 |
| 2016 | 47 | 23–24 | 48.9% | – | 0 |
| 2015 | 6 | 0–6 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 67 | 34–33 | 50.7% | – | 0 |
| 2009 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2007 | 18 | 10–8 | 55.6% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect