잉글랜드
Mark Wilson
통산 상금 (PDC 공식)
£15,810(약 2,851만원)
나이
49세
출신지
Brigg
사용 다트
Own 19g
시작 연도
1997
주로 쓰는 손
오른손
2
출전
0
우승
0–2
승–패
2
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 1–5 | 16.7% | 65.68 | 0 |
| 2020 | 22 | 11–11 | 50.0% | 83.78 | 0 |
| 2019 | 67 | 20–47 | 29.9% | 86.85 | 0 |
| 2018 | 42 | 12–30 | 28.6% | – | 0 |
| 2017 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2016 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2006 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect