네덜란드
Mareno Michels
통산 상금 (PDC 공식)
£29,135(약 5,253만원)
나이
42세
출신지
Rotterdam
사용 다트
Bulls 22g
시작 연도
1993
주로 쓰는 손
오른손
3
출전
0
우승
0–3
승–패
3
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
6/3
일
Players Championship 6 - Thialf Darts Trophy
Unknown
128강
4/29
일
Players Championship 5 - Open Holland Masters
Unknown
128강
4/15
일
Players Championship 4 - Antwerp Darts Trophy
Unknown
128강
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 7–3 | 70.0% | 80.84 | 0 |
| 2023 | 5 | 4–1 | 80.0% | 84.03 | 0 |
| 2022 | 5 | 4–1 | 80.0% | 83.14 | 0 |
| 2020 | 17 | 9–8 | 52.9% | 83.69 | 0 |
| 2019 | 61 | 35–26 | 57.4% | 82.32 | 0 |
| 2018 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2016 | 10 | 6–4 | 60.0% | – | 0 |
| 2015 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 28 | 10–18 | 35.7% | – | 0 |
| 2013 | 15 | 6–9 | 40.0% | – | 0 |
| 2012 | 56 | 22–34 | 39.3% | – | 0 |
| 2011 | 65 | 25–40 | 38.5% | – | 0 |
| 2010 | 59 | 18–41 | 30.5% | – | 0 |
| 2009 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2004 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect