독일
Maik Langendorf
통산 상금 (PDC 공식)
£37,525(약 6,766만원)
나이
54세
출신지
Hameln
사용 다트
Handmade
입장곡
Queen one vision
시작 연도
1985
주로 쓰는 손
오른손
1
출전
0
우승
0–1
승–패
1
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 12–7 | 63.2% | 82.51 | 0 |
| 2018 | 32 | 12–20 | 37.5% | – | 0 |
| 2017 | 28 | 11–17 | 39.3% | – | 0 |
| 2016 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2015 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2013 | 7 | 2–5 | 28.6% | – | 0 |
| 2012 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2011 | 19 | 7–12 | 36.8% | – | 0 |
| 2010 | 23 | 8–15 | 34.8% | – | 0 |
| 2009 | 14 | 8–6 | 57.1% | – | 0 |
| 2008 | 10 | 3–7 | 30.0% | – | 0 |
| 2007 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect