잉글랜드
Lee Budgen
통산 상금 (PDC 공식)
£13,825(약 2,493만원)
나이
31세
출신지
Hull
시작 연도
2011
주로 쓰는 손
오른손
1
출전
0
우승
1–1
승–패
1
결승 진출
50.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 14–20 | 41.2% | 83.01 | 0 |
| 2024 | 41 | 21–20 | 51.2% | 82.06 | 0 |
| 2023 | 45 | 27–18 | 60.0% | 85.38 | 0 |
| 2022 | 62 | 41–21 | 66.1% | 84.85 | 0 |
| 2021 | 5 | 2–3 | 40.0% | 77.62 | 0 |
| 2019 | 54 | 29–25 | 53.7% | 86.30 | 0 |
| 2018 | 33 | 20–13 | 60.6% | – | 0 |
| 2017 | 11 | 5–6 | 45.5% | – | 0 |
| 2016 | 10 | 5–5 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 14 | 4–10 | 28.6% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect