오스트리아
Hannes Schnier
“The Ram”
통산 상금 (PDC 공식)
£14,435(약 2,603만원)
나이
49세
출신지
Vienna
사용 다트
Evolution Darts 22g
시작 연도
1993
주로 쓰는 손
오른손
2
출전
0
우승
0–2
승–패
2
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3–1 | 75.0% | 76.60 | 0 |
| 2024 | 5 | 4–1 | 80.0% | 77.49 | 0 |
| 2023 | 7 | 6–1 | 85.7% | 82.59 | 0 |
| 2020 | 3 | 2–1 | 66.7% | 82.36 | 0 |
| 2019 | 23 | 16–7 | 69.6% | 79.63 | 0 |
| 2018 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 8 | 4–4 | 50.0% | – | 0 |
| 2009 | 11 | 5–6 | 45.5% | – | 0 |
| 2008 | 15 | 5–10 | 33.3% | – | 0 |
| 2007 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect