미국
Gary Mawson
“The Mawler”
통산 상금 (PDC 공식)
£90,428(약 1억6,305만원)
나이
63세
출신지
Lehigh Acres, Florida
사용 다트
9DartOut 21g
시작 연도
1985
주로 쓰는 손
오른손
랭킹
3
출전
0
우승
3–3
승–패
1
결승 진출
50.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
12/28
월
1998/1999 PDC World Championship
London
32강
£1,250
10/14
수
World Grand Prix
Rochester
8강
£2,000
7/28
화
World Matchplay
Blackpool
16강
£1,250
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4–5 | 44.4% | 84.50 | 0 |
| 2021 | 46 | 30–16 | 65.2% | 83.59 | 0 |
| 2020 | 13 | 9–4 | 69.2% | 86.34 | 0 |
| 2019 | 20 | 14–6 | 70.0% | 86.70 | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 22 | 3–19 | 13.6% | – | 0 |
| 2010 | 65 | 34–31 | 52.3% | – | 0 |
| 2009 | 47 | 24–23 | 51.1% | – | 0 |
| 2008 | 75 | 44–31 | 58.7% | – | 0 |
| 2007 | 12 | 5–7 | 41.7% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2000 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 1999 | 5 | 1–4 | 20.0% | – | 0 |
| 1998 | 6 | 3–3 | 50.0% | – | 0 |
| 1997 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 1996 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 1995 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect