잉글랜드
David Pallett
통산 상금 (PDC 공식)
£147,395(약 2억6,577만원)
나이
36세
출신지
Horncastle
사용 다트
Beazd
입장곡
Park life by Blur
시작 연도
2005
주로 쓰는 손
오른손
1
출전
0
우승
0–1
승–패
1
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 57–28 | 67.1% | 86.75 | 0 |
| 2023 | 3 | 2–1 | 66.7% | 84.57 | 0 |
| 2022 | 93 | 65–28 | 69.9% | 90.34 | 0 |
| 2021 | 38 | 22–16 | 57.9% | 85.53 | 0 |
| 2020 | 64 | 13–51 | 20.3% | 84.96 | 0 |
| 2019 | 85 | 37–48 | 43.5% | 88.99 | 0 |
| 2018 | 57 | 37–20 | 64.9% | – | 0 |
| 2017 | 47 | 22–25 | 46.8% | – | 0 |
| 2016 | 32 | 10–22 | 31.3% | – | 0 |
| 2015 | 54 | 27–27 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 58 | 31–27 | 53.4% | – | 0 |
| 2013 | 75 | 39–36 | 52.0% | – | 0 |
| 2012 | 11 | 6–5 | 54.5% | – | 0 |
| 2011 | 20 | 15–5 | 75.0% | – | 0 |
| 2010 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect