북아일랜드
TOUR CARD
Daryl Gurney
“Superchin”
통산 우승
1회
통산 상금 (PDC 공식)
£2,424,900(약 43억7,232만원)
나이
40세
출신지
Tyrone
사용 다트
Winmau 23g
입장곡
Sweet Caroline - Neil Diamond
시작 연도
2000
주로 쓰는 손
오른손
랭킹
1
출전
0
우승
0–1
승–패
1
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | 50–46 | 52.1% | 92.20 | 0 |
| 2025 | 122 | 67–55 | 54.9% | 93.23 | 1 |
| 2024 | 141 | 89–52 | 63.1% | 93.88 | 0 |
| 2023 | 143 | 92–51 | 64.3% | 96.08 | 0 |
| 2022 | 121 | 70–51 | 57.9% | 93.66 | 0 |
| 2021 | 101 | 60–41 | 59.4% | 94.32 | 0 |
| 2020 | 104 | 60–44 | 57.7% | 95.31 | 0 |
| 2019 | 153 | 96–57 | 62.7% | 94.65 | 0 |
| 2018 | 142 | 89–53 | 62.7% | – | 0 |
| 2017 | 161 | 118–43 | 73.3% | – | 0 |
| 2016 | 86 | 56–30 | 65.1% | – | 0 |
| 2015 | 68 | 38–30 | 55.9% | – | 0 |
| 2014 | 50 | 23–27 | 46.0% | – | 0 |
| 2013 | 56 | 27–29 | 48.2% | – | 0 |
| 2012 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect