아일랜드
Damien O'Driscoll
통산 상금 (PDC 공식)
£1,345(약 243만원)
나이
46세
출신지
cork
시작 연도
1999
주로 쓰는 손
오른손
1
출전
0
우승
0–0
승–패
1
결승 진출
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3–3 | 50.0% | 74.87 | 0 |
| 2024 | 4 | 1–3 | 25.0% | 79.02 | 0 |
| 2020 | 9 | 5–4 | 55.6% | 80.01 | 0 |
| 2019 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 2017 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2015 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 7 | 4–3 | 57.1% | – | 0 |
| 2011 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2008 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2007 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect