잉글랜드
TOUR CARD
Chris Dobey
“Hollywood”
통산 우승
8회
통산 상금 (PDC 공식)
£1,995,250(약 35억9,762만원)
나이
36세
출신지
Bedlington
사용 다트
Target 23g
입장곡
Hey Jude - The Beatles
시작 연도
2010
주로 쓰는 손
오른손
랭킹
1
출전
0
우승
0–1
승–패
1
결승 진출
0.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 103–49 | 67.8% | 99.01 | 3 |
| 2025 | 170 | 106–64 | 62.4% | 97.92 | 4 |
| 2024 | 142 | 96–46 | 67.6% | 97.94 | 0 |
| 2023 | 157 | 93–64 | 59.2% | 96.29 | 1 |
| 2022 | 130 | 82–48 | 63.1% | 95.87 | 0 |
| 2021 | 95 | 55–40 | 57.9% | 97.75 | 0 |
| 2020 | 123 | 76–47 | 61.8% | 94.64 | 0 |
| 2019 | 135 | 84–51 | 62.2% | 94.65 | 0 |
| 2018 | 84 | 49–35 | 58.3% | – | 0 |
| 2017 | 60 | 29–31 | 48.3% | – | 0 |
| 2016 | 75 | 46–29 | 61.3% | – | 0 |
| 2015 | 31 | 10–21 | 32.3% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect