잉글랜드
Ben Burton
통산 상금 (PDC 공식)
£7,190(약 1,296만원)
나이
55세
출신지
MORDEN
시작 연도
1989
주로 쓰는 손
오른손
2
출전
0
우승
1–1
승–패
2
결승 진출
50.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 7–8 | 46.7% | – | 0 |
| 2018 | 20 | 10–10 | 50.0% | – | 0 |
| 2015 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 2014 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2012 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2011 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 25 | 4–21 | 16.0% | – | 0 |
| 2008 | 61 | 24–37 | 39.3% | – | 0 |
| 2007 | 47 | 15–32 | 31.9% | – | 0 |
| 2006 | 14 | 4–10 | 28.6% | – | 0 |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect