잉글랜드
Andy Smith
통산 우승
2회
통산 상금 (PDC 공식)
£441,550(약 7억9,616만원)
나이
43세
출신지
Wallasey
사용 다트
WNMAU 22g
입장곡
Acdc thunderstruck
시작 연도
1997
주로 쓰는 손
오른손
시즌 성적
2
출전
0
우승
1–2
승–패
2
결승 진출
33.3%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
| 2017 | 16 | 11–5 | 68.8% | – | 0 |
| 2016 | 38 | 15–23 | 39.5% | – | 0 |
| 2015 | 41 | 16–25 | 39.0% | – | 0 |
| 2014 | 71 | 38–33 | 53.5% | – | 0 |
| 2013 | 103 | 64–39 | 62.1% | – | 0 |
| 2012 | 114 | 70–44 | 61.4% | – | 0 |
| 2011 | 130 | 78–52 | 60.0% | – | 0 |
| 2010 | 132 | 82–50 | 62.1% | – | 1 |
| 2009 | 89 | 58–31 | 65.2% | – | 0 |
| 2008 | 116 | 64–52 | 55.2% | – | 0 |
| 2007 | 100 | 67–33 | 67.0% | – | 0 |
| 2006 | 76 | 45–31 | 59.2% | – | 0 |
| 2005 | 84 | 55–29 | 65.5% | – | 0 |
| 2004 | 19 | 14–5 | 73.7% | – | 1 |
| 2003 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
| 2001 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2000 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 1998 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect