스코틀랜드
TOUR CARD
Andy Boulton
“X-Factor”
통산 우승
1회
통산 상금 (PDC 공식)
£306,150(약 5억5,202만원)
나이
53세
출신지
Ardrossan
사용 다트
X-Factor 23g
입장곡
Juicy Wiggle - Red Foo
시작 연도
1991
주로 쓰는 손
오른손
랭킹
시즌 성적
2
출전
0
우승
1–1
승–패
2
결승 진출
50.0%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 36–50 | 41.9% | 87.78 | 0 |
| 2025 | 109 | 52–57 | 47.7% | 89.00 | 1 |
| 2024 | 123 | 72–51 | 58.5% | 90.09 | 0 |
| 2023 | 195 | 131–64 | 67.2% | 90.24 | 0 |
| 2022 | 81 | 34–47 | 42.0% | 92.02 | 0 |
| 2021 | 70 | 33–37 | 47.1% | 93.51 | 0 |
| 2020 | 112 | 67–45 | 59.8% | 93.28 | 0 |
| 2019 | 122 | 70–52 | 57.4% | 92.27 | 0 |
| 2018 | 66 | 45–21 | 68.2% | – | 0 |
| 2017 | 47 | 22–25 | 46.8% | – | 0 |
| 2016 | 40 | 15–25 | 37.5% | – | 0 |
| 2015 | 48 | 23–25 | 47.9% | – | 0 |
| 2014 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2013 | 3 | 2–1 | 66.7% | – | 0 |
| 2011 | 5 | 4–1 | 80.0% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2009 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2008 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 4 | 3–1 | 75.0% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect