잉글랜드
TOUR CARD
Andrew Gilding
“Goldfinger”
통산 우승
1회
통산 상금 (PDC 공식)
£1,098,000(약 19억7,980만원)
나이
55세
출신지
Earsham
사용 다트
Cosmo 25g
입장곡
Gold - Spandau Ballet
시작 연도
1977
주로 쓰는 손
오른손
랭킹
2
출전
0
우승
4–2
승–패
2
결승 진출
66.7%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 135 | 81–54 | 60.0% | 93.35 | 1 |
| 2025 | 113 | 64–49 | 56.6% | 93.71 | 0 |
| 2024 | 115 | 63–52 | 54.8% | 93.11 | 0 |
| 2023 | 137 | 85–52 | 62.0% | 93.93 | 0 |
| 2022 | 121 | 73–48 | 60.3% | 95.27 | 0 |
| 2021 | 72 | 32–40 | 44.4% | 90.21 | 0 |
| 2020 | 67 | 39–28 | 58.2% | 91.12 | 0 |
| 2019 | 124 | 73–51 | 58.9% | 89.06 | 0 |
| 2018 | 62 | 31–31 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 40 | 17–23 | 42.5% | – | 0 |
| 2016 | 54 | 30–24 | 55.6% | – | 0 |
| 2015 | 66 | 39–27 | 59.1% | – | 0 |
| 2014 | 76 | 45–31 | 59.2% | – | 0 |
| 2013 | 46 | 22–24 | 47.8% | – | 0 |
| 2012 | 65 | 33–32 | 50.8% | – | 0 |
| 2011 | 6 | 4–2 | 66.7% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect