奧地利
Zoran Lerchbacher
“Hypercane”
生涯冠軍
2次
職業生涯獎金(PDC官方)
£131,700(約579萬新台幣)
年齡
54歲
家鄉
Knittelfeld
飛鏢
D-Puls 23g
出場曲
Scooter - Hyper Hyper
開始打飛鏢
2003
慣用手
右
排名
2
參賽
1
冠軍
4–1
勝–負
1
進決賽
80.0%
勝率
83.48
平均分
※ 平均分為5場中有資料的4場的平均值。
5/8
週五
ET6 - Austrian Darts Open
Graz
First Round
£2,000
5/7
週四
European Tour 6 (Graz) Host Nation Qualifier
Graz
冠軍
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4–1 | 80.0% | 83.48 | 1 |
| 2025 | 5 | 4–1 | 80.0% | 81.58 | 1 |
| 2024 | 5 | 4–1 | 80.0% | 78.02 | 0 |
| 2023 | 4 | 3–1 | 75.0% | 91.47 | 0 |
| 2022 | 14 | 4–10 | 28.6% | 89.71 | 0 |
| 2021 | 56 | 29–27 | 51.8% | 88.55 | 0 |
| 2020 | 19 | 15–4 | 78.9% | 90.11 | 0 |
| 2019 | 76 | 28–48 | 36.8% | 89.74 | 0 |
| 2018 | 54 | 27–27 | 50.0% | – | 0 |
| 2017 | 59 | 27–32 | 45.8% | – | 0 |
| 2016 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2015 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
| 2014 | 14 | 3–11 | 21.4% | – | 0 |
| 2013 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2012 | 4 | 2–2 | 50.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect