英格蘭
Josh Payne
“The Maximum”
職業生涯獎金(PDC官方)
£276,350(約1,216萬新台幣)
年齡
32歲
家鄉
Ashford
飛鏢
Red Dragon 23g
出場曲
Hotstepper
開始打飛鏢
2005
慣用手
右
4
參賽
0
冠軍
4–4
勝–負
0
進決賽
50.0%
勝率
85.66
平均分
1/12
週日
UK & Ire Qualifying School Stage 2 Day 4
Milton Keynes
128強
1/11
週六
UK & Ire Qualifying School Stage 2 Day 3
Milton Keynes
128強
1/10
週五
UK & Ire Qualifying School Stage 2 Day 2
Milton Keynes
32強
£1
1/9
週四
UK & Ire Qualifying School Stage 2 Day 1
Milton Keynes
32強
£1
各賽事金額為淘汰輪次獎金,冠軍獎金不在官方資料中。超級聯賽與世界系列賽為積分制。
歷年成績
| 年 | 場次 | 勝–負 | 勝率 | 平均分 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4–4 | 50.0% | 85.66 | 0 |
| 2024 | 61 | 14–47 | 23.0% | 87.01 | 0 |
| 2023 | 97 | 48–49 | 49.5% | 89.06 | 0 |
| 2022 | 35 | 16–19 | 45.7% | 88.72 | 0 |
| 2021 | 56 | 19–37 | 33.9% | 87.46 | 0 |
| 2020 | 54 | 23–31 | 42.6% | 91.53 | 0 |
| 2019 | 100 | 52–48 | 52.0% | 91.11 | 0 |
| 2018 | 80 | 44–36 | 55.0% | – | 0 |
| 2017 | 57 | 30–27 | 52.6% | – | 0 |
| 2016 | 84 | 52–32 | 61.9% | – | 0 |
| 2015 | 96 | 64–32 | 66.7% | – | 0 |
| 2014 | 51 | 25–26 | 49.0% | – | 0 |
| 2013 | 87 | 47–40 | 54.0% | – | 0 |
| 2012 | 54 | 37–17 | 68.5% | – | 0 |
| 2010 | 1 | 0–1 | 0.0% | – | 0 |
平均分為2019年以後非電視轉播賽事的比賽平均值(電視轉播賽事無公開資料)。 來源:賽果 PDC官方,平均分 DartConnect