Estados Unidos
Scott Kirchner
Career prize money (PDC)
£10,055(≈₱856,100)
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2010 | 6 | 1–5 | 16.7% | – | 0 |
| 2009 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
| 2008 | 41 | 19–22 | 46.3% | – | 0 |
| 2007 | 13 | 6–7 | 46.2% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect