England
Mark Carter
Career prize money (PDC)
£2,815(≈₱239,700)
3
Events
0
Titulo
2–3
W–L
3
Finals
40.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
6/11
Lin
Challenge Tour - 16
Milton Keynes
Last 128
6/11
Lin
Challenge Tour - 15
Milton Keynes
Last 128
6/10
Sab
Challenge Tour - 13
Milton Keynes
Last 128
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2–3 | 40.0% | – | 0 |
| 2016 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2015 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2010 | 9 | 1–8 | 11.1% | – | 0 |
| 2009 | 13 | 5–8 | 38.5% | – | 0 |
| 2008 | 35 | 11–24 | 31.4% | – | 0 |
| 2007 | 13 | 2–11 | 15.4% | – | 0 |
| 2006 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
| 2005 | 2 | 0–2 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect