Germany
Karsten Kornath
Career prize money (PDC)
£675(≈₱57,500)
Edad
51
Bayan
Herne
Darts
no name 23g
Nagsimula
1990
Kamay
Kanan
4
Events
0
Titulo
1–4
W–L
4
Finals
20.0%
Win %
62.70
Average
5/20
Sab
European Tour 10 (Trier) Host Nation Qualifier
Hildesheim
Last 64
5/19
Biy
European Tour 9 (Sindelfingen) Host Nation Qualifier
Hildesheim
Last 64
1/11
Miy
European Qualifying School Stage 1 Day 3
Kalkar
Last 512
1/9
Lun
European Qualifying School Stage 1 Day 1
Kalkar
Last 512
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 1–4 | 20.0% | 62.70 | 0 |
| 2022 | 5 | 0–5 | 0.0% | 60.85 | 0 |
| 2020 | 3 | 0–3 | 0.0% | 61.83 | 0 |
| 2019 | 11 | 4–7 | 36.4% | 66.27 | 0 |
| 2018 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 2012 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 2011 | 8 | 0–8 | 0.0% | – | 0 |
| 2010 | 9 | 2–7 | 22.2% | – | 0 |
| 2009 | 3 | 1–2 | 33.3% | – | 0 |
| 2008 | 4 | 0–4 | 0.0% | – | 0 |
| 2007 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect