England
Andy Pearson
Career prize money (PDC)
£1,300(≈₱110,700)
Edad
46
Bayan
England
Nagsimula
1900
Kamay
Kanan
1
Events
0
Titulo
1–1
W–L
1
Finals
50.0%
Win %
–
Average
※ May average data lang para sa mga laro mula 2019.
Premyo kada round; wala sa opisyal na datos ang premyo ng kampeon. Puntos ang gamit sa Premier League at World Series.
Career bawat season
| Season | Laro | W–L | Win % | Average | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1–1 | 50.0% | – | 0 |
| 2014 | 10 | 2–8 | 20.0% | – | 0 |
| 2013 | 5 | 0–5 | 0.0% | – | 0 |
| 2011 | 14 | 1–13 | 7.1% | – | 0 |
| 2010 | 16 | 2–14 | 12.5% | – | 0 |
| 2009 | 9 | 1–8 | 11.1% | – | 0 |
| 2008 | 14 | 3–11 | 21.4% | – | 0 |
| 2007 | 3 | 0–3 | 0.0% | – | 0 |
Ang averages ay mula 2019 sa non-televised events lang. Pinagmulan: PDC, DartConnect