Bob Anderson
통산 우승
2회
통산 상금 (PDC 공식)
£150,278(약 2억7,097만원)
4
출전
0
우승
7–4
승–패
4
결승 진출
63.6%
승률
–
애버리지
※ 애버리지 데이터는 2019년 이후 경기만 있습니다.
2/10
일
2007/2008 UK Open - South West Qualifier
Unknown
128강
1/20
일
Players Championship 2 - Gibraltar
Unknown
128강
1/19
토
Players Championship 1 - Gibraltar
Unknown
128강
1/13
일
2007/2008 UK Open - North East Qualifier
Unknown
128강
각 대회 금액은 탈락 라운드 상금이며 우승 상금은 공식 데이터에 없습니다. 프리미어 리그·월드 시리즈는 포인트제입니다.
연도별 성적
| 연도 | 경기 | 승–패 | 승률 | 애버리지 | 우승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 11 | 7–4 | 63.6% | – | 0 |
| 2007 | 76 | 45–31 | 59.2% | – | 0 |
| 2006 | 57 | 33–24 | 57.9% | – | 0 |
| 2005 | 47 | 29–18 | 61.7% | – | 0 |
| 2004 | 39 | 25–14 | 64.1% | – | 1 |
| 2003 | 24 | 17–7 | 70.8% | – | 0 |
| 2002 | 9 | 4–5 | 44.4% | – | 0 |
| 2001 | 7 | 3–4 | 42.9% | – | 0 |
| 2000 | 4 | 1–3 | 25.0% | – | 0 |
| 1999 | 6 | 2–4 | 33.3% | – | 0 |
| 1998 | 7 | 4–3 | 57.1% | – | 0 |
| 1997 | 8 | 5–3 | 62.5% | – | 0 |
| 1996 | 11 | 8–3 | 72.7% | – | 1 |
| 1995 | 9 | 5–4 | 55.6% | – | 0 |
| 1994 | 14 | 9–5 | 64.3% | – | 0 |
애버리지는 2019년 이후 TV 중계가 없는 대회 경기의 평균입니다(TV 중계 대회는 공개 데이터 없음). 출처: 결과 PDC 공식, 애버리지 DartConnect